Größentabelle
| Men M | Men L | Men XL | Girls S | Girls M | Girls L | |||
| 1 Achsel zu Achsel | 51,00 | 52,50 | 53,50 | 42,50 | 43,50 | 45,00 | ||
| 2 Länge ab Achsel | 45,50 | 46,50 | 48,00 | 42,00 | 43,00 | 44,00 | ||
| 3 Weite Bund | 52,00 | 53,50 | 55,00 | 45,00 | 46,00 | 47,00 | ||
| 4 Rückenlänge ab Nacken | 67,50 | 69,50 | 72,50 | 58,00 | 60,00 | 62,00 | ||
| 5 Arml. Ab Schulter | 20,00 | 20,50 | 21,50 | 58,00 | 60,00 | 62,00 | ||
| 6 Schulter ab Kragen | 15,00 | 15,50 | 15,50 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | ||
| 7 Armloch | 14,00 | 14,50 | 15,00 | 12,50 | 13,00 | 13,00 | ||
| 8 Ausschnitt Knopfleiste | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||
| 9 Halsauschnitt | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |

